CARRERA CORTA 500 METROS.
A FEMENINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
10ª | 9:53 | 1ª | (A) Femenino | CORTIJO BENITO, RUT |
12ª | 10:05 | 2ª | (A) Femenino | PLACER LÓPEZ, ROCÍO |
15ª | 10:10 | 3ª | (A) Femenino | GENTO ANDRÉS, LAURA |
16ª | 10:20 | 4ª | (A) Femenino | IZAGUIRRE HERRANZ, ANE |
17ª | 10:30 | 5ª | (A) Femenino | GUTIÉRREZ VALCUENDE, LAURA |
26ª | 12:00 | 6ª | (A) Femenino | IZAGUIRRE HERRANZ, AMAIA (PREMIO MÁS JOVEN) |
A MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
1º | 7:37 | 1º | (A) Masculino | ASENSIO MORENO, MARIO |
3º | 7:50 | 2º | (A) Masculino | DE LÓZAR MARTÍNEZ, GUILLERMO |
9º | 9:42 | 3º | (A) Masculino | ASENSIO MORENO, SERGIO |
11º | 10.03 | 4º | (A) Masculino | LOZANO HERVÁS, VÍCTOR |
13º | 10:15 | 5º | (A) Masculino | MARTÍN FERNANDEZ, LÁNDER |
18º | 10:20 | 6º | (A) Masculino | GENTO ANDRÉS, IVÁN |
19º | 11:02 | 7º | (A) Masculino | OLIVAR CASTRILLEJO, VÍCTOR |
20º | 11:22 | 8º | (A) Masculino | ANTOLÍN JANAS, JAN (PREMIO MÁS JOVEN) |
21º | 11:24 | 9º | (A) Masculino | COUSTAROT, CRISTIAN |
B FEMENINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
5ª | 9:01 | 1ª | (B) Femenino | RETUERTO GUTIÉRREZ, MARÍA |
6ª | 9.28 | 2ª | (B) Femenino | BLANCO GRANJA, MARINA |
7ª | 9.29 | 3ª | (B) Femenino | SECO MARTÍN, SANDRA |
8ª | 9:38 | 4ª | (B) Femenino | COLOMER MARTINEZ, NOELIA |
14ª | 10:05 | 5ª | (B) Femenino | DÄCHSEL DE HOYOS, ALEJANDRA |
23ª | 12:05 | 6ª | (B) Femenino | GUTIÉRREZ VALCUENDE, CRISTINA |
B MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
2º | 7:41 | 1º | (B) Masculino | RETUERTO GUTIÉRREZ, SERGIO |
4º | 8:10 | 2º | (B) Masculino | COLINAS ANDRÉS, JAVIER |
22º | 12:00 | 3º | (B) Masculino | ESPINA GONZÁLEZ, RUBÉN |
24º | 12:40 | 4º | (B) Masculino | DÍAZ VILLAESCUSA, GONZALO |
25º | 14:01 | 5º | (B) Masculino | DURÁN CANTERA, DANIEL |
CARRERA LARGA 1.100 METROS.
C FEMENINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
14ª | 18:26 | 1ª | (C) Femenino | RODRÍGUEZ MORANTE, ESTER |
17ª | 18:40 | 2ª | (C) Femenino | SECO MARTÍN, ALBA |
21ª | 19:00 | 3ª | (C) Femenino | RODRÍGUEZ MORANTE, ANA |
42ª | 21:30 | 4ª | (C) Femenino | TEJEDOR OLIVEIROS, CRISTINA |
88ª | 31:26 | 5ª | (C) Femenino | ANDRÉS GARCÍA, CARMEN |
C MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
1º | 15:08 | 1º | (C) Masculino | GARZÓN GONZÁLEZ, DAVID |
2º | 15:44 | 2º | (C) Masculino | DE LA CALLE GAMAZO, SERGIO |
3º | 17:12 | 3º | (C) Masculino | LÓPEZ CAPELLÁN, RAÚL |
4º | 17:24 | 4º | (C) Masculino | SANTOS RODRÍGUEZ, RUBÉN |
5º | 17:26 | 5º | (C) Masculino | GUTIÉRREZ ANTUÑANO, GREGORIO |
11º | 18:10 | 6º | (C) Masculino | MARTÍNEZ GARCÍA, ANTONIO |
13º | 18:15 | 7º | (C) Masculino | MOCHA MARTÍNEZ, ÁLVARO |
18º | 18:43 | 8º | (C) Masculino | DELGADO AGUADO, JUAN |
23º | 19:26 | 9º | (C) Masculino | ESPINA GONGÁLEZ, DANIEL |
24º | 19:35 | 10º | (C) Masculino | GONZÁLEZ MUÑOZ, ROBERTO |
30º | 20:10 | 11º | (C) Masculino | CALLE DÍAZ, ÁNGEL |
38º | 21:10 | 12º | (C) Masculino | GÓMEZ PÉREZ, ALFONSO |
45º | 21:36 | 13º | (C) Masculino | REVUELTA DE LA FUENTE, JOSÉ DANIEL |
51º | 22:00 | 14º | (C) Masculino | LÓPEZ MARTÍNEZ, IVÁN |
53º | 22:08 | 15º | (C) Masculino | SANTOS NIETO, ADRIÁN |
57º | 22:20 | 16º | (C) Masculino | MARTÍN ANTOLÍN, DIEGO |
70º | 24:51 | 17º | (C) Masculino | MOREJÓN GALLINAS, IGNACIO |
73º | 25:30 | 18º | (C) Masculino | ÁLVAREZ IBARRA, GUILLERMO |
96º | 38:45 | 19º | (C) Masculino | PINTO IZQUIERDO, DANIEL |
99º | 42:10 | 20º | (C) Masculino | VEGAS GÓMEZ, MARIO |
D FEMENINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
33ª | 20:25 | 1ª | (D) Femenino | DE LA FUENTE ÁLVAREZ, MARÍA T. |
64ª | 23:20 | 2ª | (D) Femenino | CONDE SEDANO, JENIFER |
92ª | 33:38 | 3ª | (D) Femenino | SANGRADOR FERNÁNDEZ, PATRICIA |
93ª | 33:45 | 4ª | (D) Femenino | GÚTIEZ ZAMORA, BEGOÑA |
D MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
7º | 17:48 | 1º | (D) Masculino | VAQUERO MARTÍN, JAIME |
10º | 18:02 | 2º | (D) Masculino | GUADILLA SÁNCHEZ, ISIDRO |
15º | 18:30 | 3º | (D) Masculino | PUERTAS FIGUERA, DIEGO |
19º | 18:50 | 4º | (D) Masculino | LLORENTE BARTOLOMÉ, JOSÉ MARÍA |
25º | 19:38 | 5º | (D) Masculino | CALLE DÍAZ, CÉSAR |
34º | 20:32 | 6º | (D) Masculino | VAQUERO MARTÍN, JAIME |
36º | 20.50 | 7º | (D) Masculino | DEL PÁRAMO CASTRILLEJO, JAVIER |
39º | 21:19 | 8º | (D) Masculino | SANTOS GARCÍA, EMILIO |
41º | 21:23 | 9º | (D) Masculino | GERO ROJO, ANTONIO |
43º | 21:31 | 10º | (D) Masculino | MARTÍNEZ ALONSO, GUILLERMO |
44º | 21:32 | 11º | (D) Masculino | ANDRÉS MERINO, ROBERTO |
47º | 21:42 | 12º | (D) Masculino | ANERO GIL, CARLOS |
49º | 21:51 | 13º | (D) Masculino | FERNÁNDEZ ORTEGA, LUIS ÁNGEL |
52º | 22:04 | 14º | (D) Masculino | MARTÍN GIRALDO, LUIS JAVIER |
55º | 22:11 | 15º | (D) Masculino | DOMÍNGUEZ POZO, DAVID |
58º | 22:22 | 16º | (D) Masculino | MORENO BLANCO, ALEJANDRO |
59º | 22:24 | 17º | (D) Masculino | GUADILLA SÁNCHEZ, ISIDRO |
68º | 23:52 | 18º | (D) Masculino | CORRAL RUIZ, CRISTÓBAL |
71º | 24:59 | 19º | (D) Masculino | MIGUEL SALVADOR, LEANDRO |
72º | 25:19 | 20º | (D) Masculino | CASAO GONZÁLEZ, RICARDO |
74º | 25:39 | 21º | (D) Masculino | ALAYETO BARTOLOMÉ, JOSÉ RAMÓN |
76º | 26:02 | 22º | (D) Masculino | POZUELO ZAMORA, PEDRO |
77º | 26:18 | 23º | (D) Masculino | DEL HOYO BUSTILLO, JAVIER |
78º | 26:32 | 24º | (D) Masculino | CARRERA GARCÍA, MIGUEL |
80º | 26:55 | 25º | (D) Masculino | ANTOLÍN PARIENTE, ALBERTO |
81º | 26:57 | 26º | (D) Masculino | MARTÍNEZ ALONSO, GUILLERMO |
82º | 27:13 | 27º | (D) Masculino | REDONDO MARTÍN, JOSÉ MARÍA |
83º | 27:19 | 28º | (D) Masculino | SANGRADOR FERNÁNDEZ, JAVIER |
87º | 29:12 | 29º | (D) Masculino | GIL GARCÍA, FERNANDO |
89º | 31:56 | 30º | (D) Masculino | SAN SEGUNDO DE LÓZAR, JUAN PABLO |
97º | 41:05 | 31º | (D) Masculino | ROMÁN ZUGAZAGA, RODRIGO |
E FEMENINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
61ª | 27:19 | 1ª | (E) Femenino | SANJUAN MOYANO, ANA MARÍA |
E MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
6º | 17:47 | 1º | (E) Masculino | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JAVIER |
12º | 18:13 | 2º | (E) Masculino | PUEBLA GARCÍA, JORGE |
20º | 18:55 | 3º | (E) Masculino | GARCÍA LLORENTE, ÁNGEL |
27º | 19:50 | 4º | (E) Masculino | COUSTAROT, YANNICK |
28º | 19:52 | 5º | (E) Masculino | PLACER LÓPEZ, JOSÉ |
31º | 20:15 | 6º | (E) Masculino | JIMÉNEZ CUARESMA, CÉSAR |
32º | 20:20 | 7º | (E) Masculino | BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ, LUIS FER |
35º | 20:53 | 8º | (E) Masculino | FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO |
37º | 21:05 | 9º | (E) Masculino | PÉREZ ORTEGA, JESÚS JAVIER |
40º | 21:20 | 10º | (E) Masculino | ANDRÉS SANTOS, JOSÉ ANTONIO |
46º | 21:38 | 11º | (E) Masculino | GÓMEZ DAZA, JORGE |
48º | 21:49 | 12º | (E) Masculino | VARAS LLORENTE, LUIS ÁNGEL |
50º | 21.54 | 13º | (E) Masculino | GARCÍA PABLO, ROBERTO |
56º | 22:14 | 14º | (E) Masculino | VILLENA SANDOVAL, JAVIER |
62º | 22:32 | 15º | (E) Masculino | RODRÍGUEZ BARTOLOMÉ, L. ÓSCAR |
63º | 23:15 | 16º | (E) Masculino | GUTIÉRREZ TEJEDOR, JESÚS MIGUEL |
67º | 23:50 | 17º | (E) Masculino | RODRÍGUEZ CALZADA, VÍCTOR |
75º | 25:42 | 18º | (E) Masculino | RODRÍGUEZ LÓPEZ, GUILLERMO |
84º | 28:13 | 19º | (E) Masculino | ÁLVAREZ GÓMEZ, VICENTE |
85º | 28:24 | 20º | (E) Masculino | MARTÍNEZ HOYOS, MARIANO |
91º | 33:00 | 21º | (E) Masculino | FRECHILLA GONZÁLEZ, DIMAS |
F FEMENINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
95ª | 38:15 | 1ª | (F) Femenino | ARIJA, MARI CARMEN (PREMIO VETERANA) |
F MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
9º | 18.00 | 1º | (F) Masculino | ALDECOA ÁLVAREZ-SANTULLANO, CÉSAR |
16º | 18:36 | 2º | (F) Masculino | MARTÍN LAPRESA, JOSÉ LUIS |
22º | 19:25 | 3º | (F) Masculino | ASENJO SANTAMARÍA, JOSÉ LUIS |
26º | 19:40 | 4º | (F) Masculino | MENESES PINACHO, TEODORO |
54º | 22:10 | 5º | (F) Masculino | DE LA CALLE MARTÍN, JOSÉ JAVIER |
60º | 22:26 | 6º | (F) Masculino | LOZANO FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL |
69º | 23:55 | 7º | (F) Masculino | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ JESÚS |
79º | 26:54 | 8º | (F) Masculino | ABRIL CALLEJA, FÉLIX |
86º | 28:30 | 9º | (F) Masculino | SECO TORRES, CARLOS |
90º | 32:42 | 10º | (F) Masculino | DE LA SERNA VELASCO, MIGUEL ÁNGEL |
98º | 41:10 | 11º | (F) Masculino | MANRIQUE GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL |
G MASCULINO
PUESTO GENERAL TIEMPO PUESTO CATEGORÍA
66º | 23:42 | 1º | (G) Masculino | JIMENO IBÁÑEZ, DOMINGO |
94º | 35:34 | 2ª | (G) Masculino | CAMPILLO GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS (PREMIO VETERANO) |